新百特LOGO
设为首页 |  加入收藏
 
 
 
   关于我们
    公司动态
    人才招聘
    联系方式
 
 
友情链接

    

     

      

  

   

    

    


    娱乐休闲

  


 

 

 电  话: 86-755-27851661  27209560

 移动电话:  13686485326    13827450276 

 传  真: 86-755-27209560

首页 -> 产品中心 -> ERON/批士/夹具/工件夹/G字夹 ->E-413梯形工件夹/E-412SM铁架夹具套装/E-405平面夹码

铁架夹具套装/E-412SM

T-SLOT NUTS & STUDS SETS WITH METAL RACKS No.E-412SM

material : S45C SINTERING ALLOY
Heat Treatment : HARDENED
surface treatment : BLACKENED

Detaile.Price

ORDERNO. NO. SUITABLE T-SLOT WIDTH THREAD DIAMETER T,S SET STEP CLAMPS(2 PIECE EACHx3 SETS) STEP BLOCKS(2 SETS EACHx3 SETS) WEIGHT(kg)
1094 CMR1412 14 M12 1set STC0301,STC0302,STC0303 STB-1,STB-2,STB-3 11
1118 CMR1612 16 M12 1set STC0301,STC0302,STC0303 STB-1,STB-2,STB-3 11
1119 CMR1614 16 M14 1set STC0401,STC0402,STC0403 STB-1,STB-2,STB-3 13
1120 CMH1614 16 M14 1set STC0401,STC0402,STC0403 STB-4,STB-5,STB-6 23
1121 CMH1816 18 M16 1set STC0401,STC0402,STC0403 STB-4,STB-5,STB-6 25

STEP CLAMPS No.E-413

material : S45C
Heat Treatment : HARDENED
surface treatment : BLACKENED
Feature : A type: Round hole B type: Oblong hole

Detaile.Price
ORDERNO. NO. CONFORMITY BOLT LENGTH WIDTH THICKNESS WEIGHT(g)  
1106 STC0101 M8 60 25 12 60
1993 STC0102 M8 100 25 16 115
1994 STC0103 M8 150 25 19 240
1995 STC0201 M10 60 25 12 55
1996 STC0202 M10 100 25 16 115
1997 STC0203 M10 150 25 19 225
1998 STC0301 M12 63.5 32 13 60
1999 STC0302 M12 100 32 19 170
2000 STC0303 M12 152.4 32 22 285
2001 STC0401 M16 60 32 16 75
2002 STC0402 M16 100 38 19 195
2003 STC0403 M16 150 38 22 345
2004 STC0501 M20 100 38 19 185
2005 STC0502 M20 150 38 25 370
2006 STC0503 M20 200 50 30 675
2007 STC0601 M22 152.4 50 32 650
2008 STC0602 M22 203.2 51 35 950
2009 STC0603 M22 254 50 38 1275
2010 STC0701 M24 152.4 50 32 650
2011 STC0702 M24 203.5 51 35 900
2012 STC0703 M24 254 50 38 1215
Price per pce.
Photo's and etc.

PLAIN CLAMPS No.E-405

material : S45C
Heat Treatment : HARDENED
surface treatment : BLACKENED

Detaile.Price

ORDERNO. NO. CONFORMITY BOLT LENGTH WIDTH THICKNESS WEIGHT(g)  
1107 PC00101 M8 60 25 12 55
2032 PC00102 M8 100 25 16 115
2033 PC00103 M8 152.4 29 19 245  
2034 PC00201 M10 60 25 12 55
2037 PC00202 M10 100 25 16 115
2040 PC00203 M10 152.4 29 19 245
2041 PC00301 M12 60 25 12 75
2048 PC00302 M12 100 32 19 160
2060 PC00303 M12 150 32 22 290
2392 PC00401 M16 60 32 16 75
2393 PC00402 M16 100 38 19 190
2394 PC00403 M16 150 38 22 360
2395 PC00501 M20 100 38 19 175
2396 PC00502 M20 150 38 25 365
2397 PC00503 M20 200 50 30 725
2398 PC00601 M22 152.4 50 32 625
2462 PC00602 M22 203.2 51 35 1,000
2475 PC00603 M22 250 50 38 1,340
2523 PC00701 M24 150 50 32 575
2540 PC00702 M24 200 51 35 950
2541 PC00703 M24 250 50 38 1,280
Price per pce.

Photo's and etc.

>>更详细请查看:
[关闭窗口]
 
 
首 页 | 最新产品 | 产品展厅 | 娱乐休闲 | 公司介绍 | 公司动态 | 招聘中心 | 联系我们 | 管理中心
Copyright © 2006 深圳市新佰特电子有限公司 | 版权所有 粤ICP备05088440号