新百特LOGO
设为首页 |  加入收藏
 
 
 
   关于我们
    公司动态
    人才招聘
    联系方式
 
 
友情链接

    

     

      

  

   

    

    


    娱乐休闲

  


 

 

 电  话: 86-755-27851661  27209560

 移动电话:  13686485326    13827450276 

 传  真: 86-755-27209560

首页 -> 产品中心 -> ERON/批士/夹具/工件夹/G字夹 ->E-404丝杆丝母/E-403六角螺母/E-402/T型丝母

COUPLING NUTS No.E-404

material : S45C
Heat Treatment : HARDENED
surface treatment : BLACKENED

Detaile.Price
ORDERNO. NO. THREAD DIAMETER WEIGHT(g)
1112 CNM0008 M8 17  
2675 CNM0010 M10 40    
2676 CNM0012 M12 48
2677 CNM0014 M14 75  
2678 CNM0016 M16 90
2679 CNM0018 M18 130  
2680 CNM0020 M20 175
2681 CNM0022 M22 210
2682 CNM0024 M24 340  

Photo's and etc.

material : S45C
Heat Treatment : HARDENED
surface treatment : BLACKENED
Feature :
  • This is compact clamp for thin workpieces.
  • The slit of clamping surface suppresses the distortion of workpiece caused by clamping.
  • Since type DFC-S has a slitted attaching surface. a slip while clamping is prevented.
  • Since this is mad

  • Detaile.Price

    ORDERNO. NO. THREAD DIAMETER WEIGHT(g)
     
    1110 FNM0008 M8 13  
    2659 FNM0010 M10 22  
    2660 FNM0012 M12 34  
    2661 FNM0014 M14 48  
    2662 FNM0016 M16 68  
    2663 FNM0018 M18 80  
    2664 FNM0020 M20 123  
    2665 FNM0022 M22 127    
    2666 FNM0024 M24 180  

    T-SLOT NUTS No.E-402

    material : S45C
    Heat Treatment : HARDENED
    surface treatment : BLACKENED
    Feature : To prevent a damage of T slot by penetration of bolts. bolts are specified not to penetrate.

    Detaile.Price
    ORDERNO. NO. SUITABLE T-SLOT WIDTH THREAD DIAMETER WEIGHT(g)
    1108 TNM1008 10 M8 23
    2571 TNM1210 12 M10 27  
    2572 TNM1410 14 M10 55
    2581 TNM1412 14 M12 51
    2630 TNM1612 16 M12 63
    2631 TNM1614 16 M14 59
    2632 TNM1814 18 M14 96
    2633 TNM1816 18 M16 89  
    2634 TNM2016 20 M16 108
    2635 TNM2018 20 M18 100
    2636 TNM2218 22 M18 182  
    2637 TNM2220 22 M20 171
    2638 TNM2418 24 M18 203
    2639 TNM2420 24 M20 192
    2640 TNM2620 26 M20 263
    2641 TNM2622 26 M22 250
    2642 TNM2822 28 M22 338    
    2643 TNM2824 28 M24 326  
    3330 TNM3224 32 M24 450
    3331 TNM3227 32 M27 420
    3332 TNM3630 36 M30 750
    3333 TNM4236 42 M36 1150

    STUD BOLTS No.E-400

    material : S45C
    Heat Treatment : HARDENED
    surface treatment : BLACKENED

    Detaile.Price
    ORDERNO. NO. THREAD DIAMETER LENGTH WEIGHT(g)  
    1117 BM00850 M8 50 20  
    2711 BM00875 M8 75 30
    2712 BM08100 M8 100 40
    36 BM08125 M8 125 50
    2713 BM08150 M8 150 60
    2714 BM08175 M8 175 70
    2715 BM08200 M8 200 80  
    2716 BM01050 M10 50 31  
    2717 BM01075 M10 75 47  
    2718 BM10100 M10 100 63  
    2719 BM10125 M10 125 78    
    2720 BM10150 M10 150 94  
    2721 BM10175 M10 175 109
    2722 BM10200 M10 200 125  
    2723 BM01250 M12 50 35  
    2724 BM01275 M12 75 55    
    2725 BM12100 M12 100 70
    2726 BM12125 M12 125 95  
    2727 BM12150 M12 150 115
    2728 BM12175 M12 175 140    
    2729 BM12200 M12 200 160  
    16420 BM12225 M12 225 180  
    16421 BM12250 M12 250 200  
    16422 BM12300 M12 300 240  
    16423 BM12350 M12 350 285  
    16424 BM12400 M12 400 330
    16425 BM12450 M12 450 375    
    16426 BM12500 M12 500 420  
    2730 BM01450 M14 50 61  
    2731 BM01475 M14 75 92    
    2732 BM14100 M14 100 123  
    2733 BM14125 M14 125 153  
    120 BM14150 M14 150 184  
    2734 BM14175 M14 175 215    
    2735 BM14200 M14 200 246  
    2736 BM14225 M14 225 276  
    2737 BM14250 M14 250 367    
    2738 BM14300 M14 300 369    
    2739 BM14350 M14 350 430    
    2740 BM14400 M14 400 492  
    2741 BM01675 M16 75 120  
    2742 BM16100 M16 100 160    
    2743 BM16125 M16 125 200  
    2744 BM16150 M16 150 241    
    2745 BM16175 M16 175 281  
    2746 BM16200 M16 200 321    
    2747 BM16225 M16 225 361    
    2748 BM16250 M16 250 401  
    2749 BM16300 M16 300 482    
    2750 BM16350 M16 350 562
    2751 BM16400 M16 400 643  
    2752 BM16450 M16 450 723  
    2753 BM16500 M16 500 803    
    2754 BM01875 M18 75 152    
    2755 BM18100 M18 100 203    
    2756 BM18125 M18 125 254  
    2757 BM18150 M18 150 305
    2758 BM18175 M18 175 356  
    2759 BM18200 M18 200 406  
    2760 BM18225 M18 225 457  
    2761 BM18250 M18 250 508    
    2762 BM18300 M18 300 610  
    2763 BM18350 M18 350 712    
    2764 BM18400 M18 400 813  
    2765 BM18450 M18 450 915
    2766 BM18500 M18 500 1017  
    2767 BM02075 M20 75 188
    2768 BM20100 M20 100 251
    2769 BM20125 M20 125 314
    2770 BM20150 M20 150 376
    2771 BM20175 M20 175 439  
    2772 BM20200 M20 200 502
    2773 BM20225 M20 225 565  
    2774 BM20250 M20 250 628  
    2775 BM20300 M20 300 753
    2776 BM20350 M20 350 879    
    2777 BM20400 M20 400 1004
    2778 BM20450 M20 450 1130  
    2779 BM20500 M20 500 1256
    >>更详细请查看:
    [关闭窗口]
     
     
    首 页 | 最新产品 | 产品展厅 | 娱乐休闲 | 公司介绍 | 公司动态 | 招聘中心 | 联系我们 | 管理中心
    Copyright © 2006 深圳市新佰特电子有限公司 | 版权所有 粤ICP备05088440号